安徽财经大学教务处文件
    
关于开展2016级学生第一次第二批次分流的通知
各学院、各班级:
为了做好2016级学生第一次第二批次专业(类)分流工作,根据《安徽财经大学普通本科学生专业分流指导意见(第二次修订)》(校政字〔2017〕40号)和《关于开展我校2015和2016级学生专业(类)分流工作的通知》(校政字〔2017〕42号)的文件精神,确保第二批次分流工作有序稳妥推进,现将有关事项通知如下:
一、第二批次分流时间安排
    5月25日-5月27日:学生报名环节;
5月31日-6月2日:资格审查;
6月5日-6月7日:资格审查结果公示;
6月8日-6月12日:录取环节;
6月14日-6月15日:公示第一志愿学生排名及拟录取名单;
6月16日:第一志愿学生现场签字确认;
6月19日-20日:公布接收计划缺口、第二志愿录取环节;
6月21日-6月22日:公示第二志愿学生排名及拟录取名单;
6月23日:第二志愿学生现场签字确认;
6月26日:报拟录取名单至教务处学籍管理科。
二、第二批次分流录取程序
本批次分流先按第一志愿录取,如第一志愿未完成接收计划,方可在第二志愿中录取。
三、第二批次分流接收计划
|                学院  |                              专业(类)名称  |                              接收计划(人)  |           
|                经济学院  |                              经济学类  |                              150  |           
|                9888拉斯维加斯  |                              金融学类  |                              50  |           
|                金融工程类  |                              50  |           |
|                国际经济贸易学院  |                              经济与贸易类  |                              200  |           
|                工商管理学院  |                              工商管理类  |                              150  |           
|                管理科学与工程学院  |                              计算机类  |                              50  |           
|                管理科学与工程类  |                              50  |           |
|                会计学院  |                              会计类  |                              100  |           
|                财务管理(CIMA)  |                              50  |           |
|                财政与公共管理学院  |                              公共管理类  |                              100  |           
|                财政学类  |                              200  |           |
|                法学院  |                              法学类  |                              50  |           
|                统计与应用数学学院  |                              数学类  |                              10  |           
|                统计学类  |                              20  |           |
|                文学院  |                              新闻传播学类  |                              不限  |           
|                商务英语  |                              10  |           |
|                日语  |                              5  |           |
|                艺术学院  |                              美术学类和设计学类两大类之间分流  |           |
四、第二批次分流各学院联系方式
|                学院  |                              联系人  |                              办公地址  |                              联系电话  |           
|                经济学院  |                              朱秀变  |                              东校区2号行政楼206室  |                              3169133  |           
|                9888拉斯维加斯  |                              赵长娟  |                              东校区2号行政楼504室  |                              3169082  |           
|                国际经济贸易学院  |                              林  芳  |                              东校区2号行政楼316室  |                              3169091  |           
|                工商管理学院  |                              卓 慧  |                              东校区2号行政楼506室  |                              3173067  |           
|                管理科学与工程学院  |                              王丽叶  |                              东校区1号行政楼C412室  |                              3169027  |           
|                会计学院  |                              冯  丽  |                              东校区2号行政楼605室  |                              3177620  |           
|                财政与公共管理学院  |                              胡桂云  |                              东校区2号行政楼615室  |                              3173197  |           
|                法学院  |                              杨晓庆  |                              东校区1号行政楼五楼法学院行政管理办公室  |                              3179829  |           
|                统计与应用数学学院  |                              徐  庆  |                              东校区1号行政楼518室  |                              3171282  |           
|                文学院  |                              温亚东  |                              东校区1号行政楼C404  |                              3173404  |           
|                艺术学院  |                              陈永红  |                              艺术楼北二楼教学科研办公室  |                              3173098  |           
   

