近期,安徽省教育厅公布了2023年度高校科研计划项目立项情况,学院共获批立项9项,其中包括杰出青年项目1项、优秀青年项目1项、重点项目7项。
学院今后将以“建团队、抓项目、重质量”为工作重点,不断加强科研团队建设、两类课题申报和成果打磨,助推学院科研水平迈上新的台阶。
序号  | 姓名  | 项目名称  | 项目类别  | 项目编号  | 
1  | 李波  | 两类逻辑斯蒂分段光滑映射的不变集与分岔分析及其应用  | 杰出青年  | 2023AH020011  | 
2  | 徐扬  | 互联网众筹平台的运营机制设计研究  | 优秀青年  | 2023AH030014  | 
3  | 吴倩  | 组织学习视角下的企业资产剥离行为及剥离效果研究  | 重点项目  | 2023AH050199  | 
4  | 于雅雯  | 数字乡村建设驱动长三角地区农旅融合的发展路径研究  | 重点项目  | 2023AH050213  | 
5  | 王书琼  | 数字经济赋能安徽省新零售业高质量发展的作用机制及政策优化研究  | 重点项目  | 2023AH050216  | 
6  | 薛新红  | 绿色金融改革创新驱动产业绿色低碳发展的效应评估和政策优化研究  | 重点项目  | 2023AH050225  | 
7  | 石恋  | 量子寡头博弈的均衡分析及其在再制造竞争中的应用研究  | 重点项目  | 2023AH050252  | 
8  | 陈登胜  | 基于巴黎毁灭最优投资及再保险策略研究  | 重点项目  | 2023AH050261  | 
9  | 夏正江  | 1-齐次距离正则图的相关问题研究  | 重点项目  | 2023AH050268  | 
(撰稿:岑一峰;审核:吴鑫育)
